Zahlen - Daten - Fakten
Einwohnerzahlen in Kürze
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Villmar | 2.978 | 49 | 3.027 |
| Aumenau | 1.388 | 40 | 1.428 |
| Seelbach | 586 | 17 | 603 |
| Falkenbach | 261 | 6 | 267 |
| Langhecke | 201 | 6 | 207 |
| Weyer | 1.225 | 30 | 1.255 |
| Gesamt | 6.639 | 148 | 6.787 |
Stand: 31.12.2025
