Zahlen - Daten - Fakten
Einwohnerzahlen in Kürze
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Villmar | 2.967 | 48 | 3.015 |
| Aumenau | 1.394 | 39 | 1.433 |
| Seelbach | 560 | 16 | 576 |
| Falkenbach | 265 | 5 | 270 |
| Langhecke | 223 | 5 | 228 |
| Weyer | 1.229 | 27 | 1.256 |
| Gesamt | 6.638 | 140 | 6.778 |
Stand: 31.12.2024
